World
Report, progetti e collaborazioni di Health Technology Assessment (HTA) del Centro di Ricerca in Valutazione delle Tecnologie Sanitarie dell’Università Cattolica di Roma.
Knowledge and Practice
Accedi al sito con
oppure Registrati al portale
HTA - Gli articoli piu' letti
Elenco articoli piu' letti
| 1 | Eltrombopag (Revolade®): il primo agonista orale del recettore della trombopoietina Gaetano Bonifacio, Federica Basso, Francesco Rodeghiero 2010 Vol. 7 Nr.4 Suppl. 3 | |
| 2 | Epidemiologia dell’osteoporosi post-menopausale nel mondo e in Italia Maria Rosaria Gualano, Antonella Sferrazza, Chiara Cadeddu, Chiara de Waure, Giuseppe La Torre, Walter Ricciardi 2011 Vol. 8 Nr.2, Suppl. 2 | |
| 3 | Epidemiologia dell'infezione da HPV e delle malattie correlate Giacomina Chiaradia, Giuseppe La Torre, Walter Ricciardi 2007 Vol. 4 Nr.2, Suppl. 1 | |
| 4 | Modellizzazione matematica e analisi economica dell’impiego di denosumab nel contesto italiano Stefano Capri 2011 Vol. 8 Nr.2, Suppl. 2 | |
| 5 | Introduzione al report di Health Technology Assessment di denosumab Flavia Kheiraoui, Walter Ricciardi 2011 Vol. 8 Nr.2, Suppl. 2 | |
| 6 | Introduzione: perché un rapporto di mini-HTA su pazopanib? 2011 Vol. 8 Nr.3, Suppl. 2 | |
| 7 | Il vaccino pneumococcico coniugato 13-valente: razionale di sviluppo e profilo clinico Alessandro Zollo 2010 Vol. 7 Nr.2 Suppl. 1 | |
| 8 | HTA di denosumab nella prevenzione delle fratture da osteoporosi: considerazioni etiche HTA di denosumab nella prevenzione delle fratture da osteoporosi: considerazioni etiche 2011 Vol. 8 Nr.2, Suppl. 2 | |
| 9 | L’osteoporosi in Italia: risorse utilizzate dal SSN e relativi costi Antonella Sferrazza, Nicola Nicolotti, Domitilla Di Thiene, Maria Assunta Veneziano, Stefano Capri, Chiara de Waure, Walter Ricciardi 2011 Vol. 8 Nr.2, Suppl. 2 | |
| 10 | Epidemiologia e standard di cura attuale del carcinoma renale metastatico in Italia Camillo Porta, Rita Maria D’Attino 2011 Vol. 8 Nr.3, Suppl. 2 |

Read