<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Italian Journal of Public Health</title>
<link>http://www.ijph.it</link>
<description>HTA all articles</description>
<copyright>Copyright 2012 Prex S.p.A.</copyright>
<docs>http://www.ijph.it/rss</docs>
<managingEditor>info@ijph.it</managingEditor>
<webMaster>info@ijph.it</webMaster>
<language>IT-it</language><item>
		<title><![CDATA[Epidemiologia dell'infezione da HPV e delle malattie correlate]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/597/epidemiologia-dellinfezione-delle-malattie.html</link>
		<description><![CDATA[Prevalenza e incidenza dell’infezione da HPV nel mondo
Human Papillomavirus (HPV) è considerato l’agente eziologico responsabile della forma di infe- zioni sessualmente trasmesse più frequenti nella popolazione generale. Si stima, infatti, che oltre il 75% delle donne sessualmente attive risulti positiva all’infezione da HPV almeno una volta nella propria vita. Studi epidemiologici condotti negli USA hanno evidenziato che ogni anno si registrano 6.2 milioni di casi di infezione da HPV [1]. Secondo un recente studio, il 26.8% delle donne statunitensi fra 14 e 59 anni risulta positivo all’HPV, pari a 24.9 milioni di donne in tutto il Paese [2].
In Europa la prevalenza dell’infezione da HPV in donne sane (in assenza di alterazioni citologiche a carico dell’apparato genitale) è pari al 14% e il tasso di incidenza risulta pari al 7%, con 16 milio- ni di nuovi casi ogni anno i]]></description>
		<guid>597</guid><pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:43:22 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Valutazione della diffusione dello screening del tumore della cervice
uterina in Italia]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/598/valutazione-della-diffusione-dello-screening.html</link>
		<description><![CDATA[Lo screening del carcinoma della cervice uterina viene effettuato con il test di Papanicolau o Pap test che consiste nel prelievo di alcune cellule di sfaldamento del collo dell’utero [1]. L’esame può essere eseguito con striscio convenzionale, ma anche con sistemi di preparazione in fase liquida e con sistemi di lettura automatica [2]. L’attuale program- ma nazionale di screening prevede che venga effet- tuato un Pap test ogni 3 anni nella popolazione femminile da 25 a 64 anni [2].]]></description>
		<guid>598</guid><pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:44:15 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Analisi dei costi del ricorso alle risorse sanitarie per la prevenzione e il
trattamento del carcinoma della cervice uterina]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/599/analisi-costi-ricorso-alle-risorse-sanitarie.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>599</guid><pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:44:52 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[I vaccini anti HPV nella prevenzione del CCU: aspetti biotecnologici, di
immunogenicita' e di efficacia]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/600/vaccini-anti-nella-prevenzione-ccu-aspetti.html</link>
		<description><![CDATA[Introduzione
Poiché oggetto del presente capitolo è l’efficacia dei vaccini anti-HPV nella prevenzione della pato- logia oncologica cervicale, gli aspetti preventivi degli stessi sulla patologia non oncologica non saranno trattati. Inoltre, poiché il contributo dell’HPV sulla patologia oncologica extra-cervicale risulta marginale e poco conosciuto dal punto di vista epidemiologico, nel presente capitolo ci si limiterà esclusivamente all’analisi del CCU.
Il virus HPV
I virus HPV possiedono alcune caratteristiche che li rendono facili bersagli di un vaccino; ciò ha contribuito al razionale dello sviluppo di vaccini specifici.
I virus HPV sono virus a DNA ed in quanto gene- ticamente molto stabili, vanno difficilmente incontro a mutazioni. Ciò è confermato da studi genetici che indicano come la biologia dell’HPV sia rimasta pressoché la stessa per più di 200,000 anni [1]]></description>
		<guid>600</guid><pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:45:22 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Efficacia vaccinale nella prevenzione dell'infezione persistente: revisione
sistematica e meta-analisi della letteratura scientifica]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/601/efficacia-vaccinale-nella-prevenzione-dellinfezione.html</link>
		<description><![CDATA[Introduzione
Il tumore della cervice uterina rappresenta, nel sesso femminile, il secondo tipo di tumore più diffuso al mondo e il primo nei Paesi in via di sviluppo. L’ipotesi che l’infezione persistente da parte di uno dei 15 genotipi cancerogeni del Papillomavirus costituisca una tappa fondamenta- le per lo sviluppo del tumore della cervice uterina è stata ampiamente supportata dalle evidenze scientifiche degli ultimi 20 anni [1]. Il genoma virale è stato, infatti, rilevato in circa il 99.7% dei tumori cervicali [2, 3] e l’HPV 16 e 18 sono stati riconosciuti come responsabili rispettivamente di circa il 60% e il 10% degli stessi [4, 5].
I vaccini preventivi sono costituiti da subunità virali e immunizzano gli individui nei confronti dell’ac- quisizione dell’infezione. Esistono due vaccini contro l’HPV: il vaccino bivalente diretto contro l’HPV 16 e l’HPV 18, in f]]></description>
		<guid>601</guid><pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:45:47 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Impatto clinico ed economico della vaccinazione anti-HPV
]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/602/impatto-clinico-economico-della-vaccinazione.html</link>
		<description><![CDATA[Introduzione
L’analisi della sostenibilità dell’introduzione del vaccino Cervarix nei confronti della prevenzione del rischio di carcinoma della cervice uterina (CCU) è stata valutata attraverso i seguenti aspetti:
•la previsione dei casi di cervicocarcinoma nella popolazione italiana e gli effetti delle diverse tecnologie disponibili su questa previsione;
•i risultati dell’analisi costo-efficacia di Cervarix verso le alternative disponibili;
•l’impatto economico sul SSN derivante dall’introduzione di Cervarix con specifiche strategie vaccinali.
La valutazione si basa sul beneficio clinico
atteso dall’introduzione della vaccinazione anti HPV espresso come riduzione del numero di casi incidenti di cervico carcinoma e della mortalità ad esso associata.]]></description>
		<guid>602</guid><pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:46:22 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Screening per il tumore della cervice uterina o vaccino anti-HPV?
Conoscenze, attitudini e comportamenti di un campione di giovani donne]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/603/screening-tumore-della-cervice-uterina-vaccino.html</link>
		<description><![CDATA[Introduzione
L’ incidenza delle malattie sessualmente trasmesse (MST) è in costante aumento, in particolare per la compresenza di fattori biologici e comportamen- tali (Tabella 1)
Diversi studi in Italia hanno posto l’attenzione sulle conoscenze, attitudini e comportamenti in merito alle malattie sessualmente trasmesse, al ricorso ai servizi di screening e alle vaccinazioni. Purtuttavia, un’analisi che tenga conto contempo- raneamente questi aspetti come un unicum appa- re mancare.
A tal proposito, lo scopo dello studio che si pre- senta in questo capitolo è stato quello di valutare conoscenze, attitudini e comportamenti in rela- zione allo screening per il tumore della cervice uterina ed alla vaccinazione anti-HPV, in un cam- pione di donne maggiorenni.
In particolare la nostra attenzione è stata posta sul rapporto fra queste due forme di prevenzione (primaria quella relati]]></description>
		<guid>603</guid><pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:46:52 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Elementi chiave per il processo decisionale
]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/604/elementi-chiave-processo-decisionale.html</link>
		<description><![CDATA[Bisogno di salute
Il carcinoma della cervice uterina, causato da tipi oncogeni del virus del Papilloma umano (HPV), è la quinta causa di morte per tumore nel sesso fem- minile in Italia e la seconda nelle donne di età infe- riore a 45 anni in Italia.
In Italia si registrano 3500 nuovi casi anno di cui 70% attribuibili ai tipi 16 e 18. La mortalità ad essi associata è di 1200-1500 morti anno.
Il costo sociale della malattia è elevato. I costi associati ai ricoveri e ai trattamenti per carcinoma della cervice uterina sfiorano i 40 mln € l’anno."
Tecnologie disponibili per la riduzione del rischio di CCU
La prevenzione secondaria del tumore della cer- vice uterina è attuata in Italia attraverso lo scree- ning effettuato con il Pap-test che raggiunge circa il 65% della popolazione femminile di età com- presa tra i 25 e 64 anni.]]></description>
		<guid>604</guid><pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:47:23 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[test HTA articoeo number one]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/656/test-articoeo-number.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>656</guid><pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:12:31 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Article two: the test]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/657/article-two-test.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>657</guid><pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:13:20 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Descrizione dell’HTA ed inquadramento della metodologia utilizzata]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/679/descrizione-delloeohta-inquadramento-della.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>679</guid><pubDate>Tue, 05 May 2009 14:12:34 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Il bisogno di cura nel carcinoma mammario: epidemiologia, diagnosi, stadiazione e screening]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/680/bisogno-cura-carcinoma-mammario-epidemiologia.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>680</guid><pubDate>Tue, 05 May 2009 14:18:21 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Valutazione dell’efficacia del trattamento con trastuzumab del carcinoma metastatico della mammella HER2+ in progressione dopo terapia con trastuzumab. Revisione della letteratura ]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/681/valutazione-delloeoefficacia-trattamento.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>681</guid><pubDate>Tue, 05 May 2009 14:25:36 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Consumo di risorse e costi nei pazienti con carcinoma alla mammella 
metastatizzato HER2+]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/682/consumo-risorse-costi-pazienti-carcinoma.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>682</guid><pubDate>Tue, 05 May 2009 14:29:36 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Lapatinib (Tyverb®): nuovo farmaco chemioterapico]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/683/lapatinib-tyverb-nuovo-farmaco-chemioterapico.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>683</guid><pubDate>Tue, 05 May 2009 14:32:42 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Impatto clinico, economico e finanziario di lapatinib nel trattamento del tumore alla mammella metastatico HER2+ in Italia]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/684/impatto-clinico-economico-finanziario-lapatinib.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>684</guid><pubDate>Tue, 05 May 2009 14:34:01 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Analisi delle conseguenze organizzative dell’introduzione di lapatinib, trattamento orale, nello specifico contesto di cura italiano ]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/685/analisi-delle-conseguenze-organizzative-delloeointroduzione.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>685</guid><pubDate>Tue, 05 May 2009 14:35:25 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Analisi etica nell’HTA riferita al lapatinib]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/686/analisi-etica-nelloeohta-riferita-lapatinib.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>686</guid><pubDate>Tue, 05 May 2009 14:36:20 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Elementi chiave per il processo decisionale]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/687/elementi-chiave-processo-decisionale.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>687</guid><pubDate>Tue, 05 May 2009 14:37:20 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Introduzione e inquadramento della metodologia utilizzata]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/704/introduzione-inquadramento-della-metodologia.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>704</guid><pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:24:35 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Prevalenza e incidenza dell’infezione da HPV nel mondo]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/705/prevalenza-incidenza-delloeoinfezione-mondo.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>705</guid><pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:26:36 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Lo screening del carcinoma della cervice uterina]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/706/screening-carcinoma-della-cervice-uterina.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>706</guid><pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:27:27 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Il vaccino quadrivalente HPV a VLP-L1 - Gardasil®]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/707/vaccino-quadrivalente-vlp-l1-gardasil.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>707</guid><pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:28:33 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Revisione sistematica e meta-analisi dei trial clinici sull’efficacia del vaccino quadrivalente anti-HPV]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/708/revisione-sistematica-meta-analisi-trial.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>708</guid><pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:29:40 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Valutazione della qualità degli studi di costo-efficacia del vaccino quadrivalente anti-HPV]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/709/valutazione-della-qualit-degli-studi-costo-efficacia.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>709</guid><pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:30:59 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Impatto del vaccino quadrivalente sulle patologie HPV correlate in Italia]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/710/impatto-vaccino-quadrivalente-sulle-patologie.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>710</guid><pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:33:11 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Aspetti organizzativi ed etici del vaccino quadrivalente]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/711/aspetti-organizzativi-etici-vaccino-quadrivalente.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>711</guid><pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:35:02 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Elementi chiave per il processo decisionale]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/712/elementi-chiave-processo-decisionale.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>712</guid><pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:36:05 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Introduzione all’Health Technology Assessment (HTA) del ranibizumab]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/718/introduzione-alloeohealth-technology-assessment.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>718</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:41:07 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Epidemiologia della degenerazione maculare senile (AMD)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/719/epidemiologia-della-degenerazione-maculare.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>719</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:42:23 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Approccio diagnostico e terapeutico alla degenerazione maculare senile (AMD)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/720/approccio-diagnostico-terapeutico-alla-degenerazione.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>720</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:43:06 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Aspetti biotecnologici di Lucentis®]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/721/aspetti-biotecnologici-lucentis.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>721</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:43:43 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Valutazione economica di ranibizumab vs pegaptanib o vs terapia 
fotodinamica con verteporfina]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/722/valutazione-economica-ranibizumab-pegaptanib.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>722</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:44:27 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Aspetti organizzativi e gestionali]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/723/aspetti-organizzativi-gestionali.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>723</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:45:14 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Analisi etica nell’HTA report su ranibizumab (Lucentis®)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/724/analisi-etica-nelloeohta-report-ranibizumab.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>724</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:46:18 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Elementi chiave per il processo decisionale]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/725/elementi-chiave-processo-decisionale.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>725</guid><pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:47:25 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Descrizione dell’HTA e inquadramento metodologico del progetto sul 
vaccino anti-pneumococcico coniugato con la proteina D dell’Haemophilus 
influeanzae non tipizzabile Synflorix™ (PHiD-CV)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/750/descrizione-delloeohta-inquadramento-metodologico.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>750</guid><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:17:30 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Epidemiologia e impatto clinico dell’infezione da Streptococcus pneumoniae (Spn) e da Haemophilus influenzaenon tipizzabile (NTHi), in Italia e nel mondo]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/751/epidemiologia-impatto-clinico-delloeoinfezione.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>751</guid><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:20:12 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Consumo di risorse e costi associati al trattamento delle patologie 
sostenute da Streptococcus pneumoniae (Spn) ed Haemophilus influenzae non tipizzabile (NTHi)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/752/consumo-risorse-costi-associati-trattamento.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>752</guid><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:23:15 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Introduzione di un nuovo vaccino nel contesto di prevenzione italiano e 
regionale]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/753/introduzione-nuovo-vaccino-contesto-prevenzione.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>753</guid><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:24:29 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Efficacia dei vaccini pneumococcici coniugati attualmente utilizzati]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/754/efficacia-vaccini-pneumococcici-coniugati.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>754</guid><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:25:47 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Caratteristiche biologiche e dati clinici disponibili per il nuovo vaccino anti- 
pneumococcico Synflorix™ (PHiD-CV)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/755/caratteristiche-biologiche-dati-clinici-disponibili.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>755</guid><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:26:39 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Modellizzazione matematica e analisi economica dell’introduzione del 
vaccino Synflorix™ (PHiD-CV) nel contesto italiano]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/756/modellizzazione-matematica-analisi-economica.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>756</guid><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:28:12 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Analisi etica nell’HTA sulla vaccinazione antipneumococcica con Synflorix™ 
(PHiD-CV)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/757/analisi-etica-nelloeohta-sulla-vaccinazione.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>757</guid><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:29:07 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Elementi chiave per il processo decisionale]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/758/elementi-chiave-processo-decisionale.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>758</guid><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:29:59 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Biological and social values of metabolic syndrome in predicting cardiovascular disease]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/769/biological-social-values-metabolic-syndrome.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>769</guid><pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:06:30 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Autori]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/891/autori.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>891</guid><pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:18:51 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Introduzione e metodologia]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/892/introduzione-metodologia.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>892</guid><pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:20:08 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Epidemiologia e burden of disease dell’artrite reumatoide]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/893/epidemiologia-burden-disease-delloeoartrite.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>893</guid><pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:21:14 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Panoramica sui farmaci biologici disponibili per il trattamento
dell’Artrite Reumatoide]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/894/panoramica-farmaci-biologici-disponibili.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>894</guid><pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:22:01 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Aspetti biotecnologici del tocilizumab (RoACTEMRA)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/895/aspetti-biotecnologici-tocilizumab-roactemrareg.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>895</guid><pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:23:12 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Valutazione economica del tocilizumab]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/896/valutazione-economica-tocilizumab.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>896</guid><pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:24:01 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Aspetti gestionali, organizzativi e di accesso relativi al trattamento con tocilizumab nel contesto di cura italiano]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/897/aspetti-gestionali-organizzativi-accesso.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>897</guid><pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:24:45 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Elementi chiave per i decisori]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/898/elementi-chiave-decisori.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>898</guid><pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:25:30 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Introduzione Lo scopo dell’Health Technology Assessment (HTA)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/899/introduzione-scopo-delloeohealth-technology.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>899</guid><pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:47:54 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Epidemiologia del tumore del colon-retto]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/900/epidemiologia-tumore-colon-retto.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>900</guid><pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:49:03 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Analisi del contesto di cura del tumore del colon-retto]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/901/analisi-contesto-cura-tumore-colon-retto.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>901</guid><pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:50:07 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Valore clinico della terapia con il regime di combinazione capecitabina + oxaliplatino (XELOX)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/902/valore-clinico-della-terapia-regime-combinazione.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>902</guid><pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:51:09 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Qualità della vita, aspetti organizzativi e gestionali relativi all’adozione dei regimi di combinazione con capecitabina e oxaliplatino nel trattamento del tumore del colon-retto]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/903/qualit-della-vita-aspetti-organizzativi.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>903</guid><pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:52:04 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Aspetti economici dell’uso di capecitabina + oxaliplatino per il tumore del colon-retto]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/904/aspetti-economici-delloeouso-capecitabina.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>904</guid><pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:53:10 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Elementi chiave per il processo decisionale]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/905/elementi-chiave-processo-decisionale.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>905</guid><pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:54:02 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Introduzione]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/906/introduzione.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>906</guid><pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:45:22 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Epidemiologia, fisiopatologia e diagnosi delle patologie da Candida spp.]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/907/epidemiologia-fisiopatologia-diagnosi-delle.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>907</guid><pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:46:55 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[L’approccio diagnostico-terapeutico alle candidosi]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/908/loeoapproccio-diagnostico-terapeutico-alle.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>908</guid><pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:47:34 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Aspetti biotecnologici e dati di efficacia di Mycamine® (micafungin)]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/909/aspetti-biotecnologici-dati-efficacia-mycamine.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>909</guid><pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:49:01 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Analisi degli aspetti economici di micafungin]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/910/analisi-degli-aspetti-economici-micafungin.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>910</guid><pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:49:26 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Analisi dell’impatto organizzativo e gestionale dell’utilizzo di micafungin nel trattamento delle infezioni fungine]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/911/analisi-delloeoimpatto-organizzativo-gestionale.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>911</guid><pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:50:00 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
		<title><![CDATA[Elementi chiave per i decisori sull’utilizzo di Mycamine nel trattamento della candidosi invasiva]]></title><link>http://www.ijph.it/journal/item/912/elementi-chiave-decisori-sulloeoutilizzo.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<guid>912</guid><pubDate>Wed, 22 Dec 2010 14:50:31 +0000</pubDate><category>generic</category>
		</item><item>
